デジカメプリントサイズについて
デジカメプリントのサイズについて
デジタルカメラの種類によって、縦と横の比率が違います。
- コンパクトカメラの場合、縦と横の比率が3:4になります。これを通常のLサイズでプリントすると、上と下が少しカットされます。縦と横の比率が3:4にしたL-DSCサイズでプリントすると画面切れが少なくなります。

上の画像にマウスを載せると画面切れの表示が変わります。
- デジタル一眼レフの場合、縦と横の比率は2:3になります。これを通常のLサイズでプリントすると、左右が少しカットされます。縦と横の比率が2:3にしたL-WIEDサイズでプリントすると画面切れが少なくなります。

上の画像にマウスを載せると画面切れの表示が変わります。
Lサイズ・2Lサイズは、これらの特徴を参考にサイズをお選びください。フォトスタなら「拡大(編集)」モードで1コマづつ確認しながら設定ができます。
注文するには、専用ソフトをダウンロードしてください。
ダウンロードは無料!インストールしてすぐ使えます。
デジカメプリント プリントサイズのイメージ
サイズイメージ | サイズ名 大きさ 画像の適応 推奨画素数 |
---|---|
![]() | Lサイズ 89㎜×127mm コンパクトデジカメ 〇 デジタル一眼 〇 150万画素以上 |
![]() | L-DSCサイズ 89㎜×119mm コンパクトデジカメ ◎ デジタル一眼 △ 150万画素以上 |
![]() | WLサイズ 89㎜×133mm コンパクトデジカメ △ デジタル一眼 ◎ 150万画素以上 |
![]() | 携帯サイズ 用紙サイズ89㎜×89㎜ 画面サイズ 長辺75㎜短辺は縦横の比率に依存します。 携帯電話で撮影された小さいサイズ |
![]() | L-HVサイズ 89㎜×158mm 16:9のハイビジョン比率 200万画素以上 |
![]() | KGサイズ 102㎜×152mm コンパクトデジカメ 〇 デジタル一眼 ◎ 200万画素以上 |
![]() | 2Lサイズ 127㎜×178mm コンパクトデジカメ 〇 デジタル一眼 〇 300万画素以上 |
![]() | 2LーDSC 127㎜×168mm コンパクトデジカメ ◎ デジタル一眼 △ 300万画素以上 |
![]() | 2LーWide 127㎜×190mm コンパクトデジカメ △ デジタル一眼 ◎ 300万画素以上 |
![]() | 6切サイズ 203㎜×254mm コンパクトデジカメ ◎ デジタル一眼 〇 400万画素以上 |
![]() | W6切サイズ 203㎜×305mm コンパクトデジカメ 〇 デジタル一眼 ◎ 400万画素以上 |
![]() | 4サイズ 254㎜×305mm コンパクトデジカメ ◎ デジタル一眼 〇 500万画素以上 |
![]() | ワイド4切 254㎜×365㎜ コンパクトデジカメ 〇 デジタル一眼 ◎ 500万画素以上 |
注文するには、専用ソフトをダウンロードしてください。
ダウンロードは無料!インストールしてすぐ使えます。